北陸新幹線のあゆみ
年 月 | 主な出来事 |
昭和42年12月 | 北回り新幹線建設促進同盟会結成(昭和47年7月北陸新幹線建設促進同盟会に名称変更) |
昭和45年5月 | 全国新幹線鉄道整備法公布 |
昭和47年6月 | 基本計画決定 |
昭和48年11月 | 整備計画決定及び建設の指示 |
昭和57年3月 | 高崎・小松間環境影響評価実施のための駅・ルート概要公表 |
昭和60年1月 | 小松・芦原温泉間環境影響評価実施のための駅・ルート概要公表 |
昭和60年12月 | 高崎・小松間環境影響評価、高崎・小松間の工事実施計画認可申請 |
昭和61年3月 | 長野、富山及び金沢の三駅において北陸新幹線駅周辺環境整備事業着手 |
昭和62年2月 | 芦原温泉・南越間環境影響評価実施のための駅・ルート概要公表 |
昭和63年8月 | 政府・与党申合せ(着工優先区間などを決定) |
平成元年6月 | 高崎・軽井沢間認可(フル規格) |
平成元年8月 | 高崎・軽井沢間着工(フル規格) |
平成2年12月 | 政府・与党申合せ(着工条件として並行在来線の経営分離などを決定) |
平成3年8月 | 軽井沢・長野間認可(フル規格) |
平成3年9月 | 軽井沢・長野間着工(フル規格) |
平成4年7月 | 新高岡・金沢間環境影響評価 |
平成4年8月 | 石動・金沢間認可及び着工(スーパー特急方式) |
平成5年9月 | 糸魚川・魚津間認可(スーパー特急方式) |
平成5年10月 | 糸魚川・魚津間着工(スーパー特急方式) |
平成8年3月 | 南越・敦賀間環境影響評価実施のための駅・ルート概要公表、小松・南越間の工事実施計画認可申請 |
平成8年12月 | 政府・与党合意(新たな財源スキーム、新規着工区間など決定) |
平成9年5月 | 全国新幹線鉄道整備法改正(財源スキームの見直し) |
平成9年10月 |
出典:長野県HP(写真提供:東日本旅客鉄道株式会社長野支社) 高崎・長野間開業
|
平成10年1月 | 政府・与党整備新幹線検討委員会検討結果公表(新規着工区間の優先順位の決定など) |
平成10年3月 | 長野・上越間認可及び着工(フル規格) |
平成11年12月 | 与党合意(長野・南越間を十数年でフル規格で整備することなど) |
平成12年12月 | 政府・与党申合せ(長野・富山間をフル規格で整備し、概ね12年強後の完成を目指すことなど) |
平成13年4月 | 上越・富山間認可(フル規格) |
平成13年5月 | 上越・富山間着工(フル規格) |
平成14年1月 | 南越・敦賀間環境影響評価 |
平成16年12月 | 政府・与党申合せによる新たな財源スキーム(既設新幹線譲渡収入の前倒し活用等)及び着工区間の決定(富山・金沢車両基地間、福井駅部等) |
平成17年4月 | 富山・金沢間(フル規格)、福井駅部認可 |
平成17年6月 | 富山・金沢間(フル規格)、福井駅部着工 |
平成17年12月 | 南越・敦賀間の工事実施計画認可申請 |
平成18年4月 | 白山総合車両基地認可 |
平成21年2月 | 福井駅部完成 |
平成23年12月 | 政府・与党確認事項(着工5条件を満たしたこと等を確認後、金沢・敦賀間の認可・着工を行うことを決定) |
平成24年3月 | 長野・金沢間の工事実施計画変更認可 |
平成24年6月 | 金沢・敦賀間の認可(フル規格) |
平成24年8月 | 金沢・敦賀間の着工(フル規格) |
平成27年1月 | 政府・与党申合せ(新規着工区間の完成・開業時期の前倒しを決定) |
平成27年3月 |
長野・金沢間開業
|
平成28年12月 | 与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて敦賀・大阪間のルートが小浜京都ルートに決定 |
平成29年3月 | 与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて京都-新大阪間のルートを南回りルート(京田辺市(松井山手)附近経由)に決定 |
平成31年3月 | 金沢・敦賀間の工事実施計画変更認可 |
令和元年5月 | 敦賀・新大阪間環境影響評価実施のための駅・ルート概要公表 |
令和2年9月 | 与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて金沢・敦賀間の一部での工事遅延が発覚 |
令和2年12月 | 与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて国土交通省が示した北陸新幹線の取扱いに関する方針(令和5年度末の敦賀開業に向けて最大限努力すること、敦賀・大阪間について、着工5条件の早期解決を図ること等)を了承 |
令和3年3月 | 金沢・敦賀間の工事実施計画変更認可 |
令和4年12月 | 令和5年度政府予算案に「北陸新幹線事業推進調査」を計上 |
令和6年3月 | 写真提供:西日本旅客鉄道株式会社 金沢・敦賀間開業
|